找回密码
 注册
搜索
订阅

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
比特币为什么上涨? ...2 财经风云 network 2026-8-20 11507 network 2026-8-25 14:20
奥本海默在财报发布前对英伟达股票发出直截了当的信号 财经风云 network 2026-8-24 0262 network 2026-8-24 17:32
2026 年正在追踪 1968 年、1978 年和 2007 年。 财经风云 network 2026-8-21 1327 network 2026-8-21 11:36
生物科技重磅布局:这10家就够了👇 财经风云 network 2026-8-20 0268 network 2026-8-20 14:14
华尔街对热门股票最乐观的价格目标 财经风云 network 2026-8-19 4356 network 2026-8-19 08:09
Anthropic营收放缓恐慌,导致AI概念股集体回调,我给大家复盘分析一下 财经风云 network 2026-8-19 7386 network 2026-8-19 07:23
瑞银(UBS)发布了我们见过的最激进的Micron数据。 财经风云 network 2026-8-19 1310 network 2026-8-19 06:59
鲜为人知的一只AI潜力股!巨头抢着跟它合作! 财经风云 network 2026-8-18 0236 network 2026-8-18 12:00
Jensen Huang @JensenHuang 与NVDA ...2345 财经风云 network 2026-8-11 421057 network 2026-8-18 06:08
何时建仓 $SPCX 财经风云 network 2026-8-18 0262 network 2026-8-18 05:10
财报季差不多结束了,孰强孰弱,一目了然,跟着财报好的走,下半年想不发财都难! 财经风云 network 2026-8-18 0232 network 2026-8-18 05:06
些关于13F季度披露 财经风云 network 2026-8-17 3309 network 2026-8-17 12:31
公开跟踪存储四个月。 为什么我前面一直说存储还没走完? 财经风云 network 2026-8-17 0254 network 2026-8-17 12:16
分析NBIS,CRWV,SPACEX云厂商的GPU租用的价格变化带来的思考 财经风云 network 2026-8-13 3366 network 2026-8-14 04:47
SpaceX收购特斯拉:剧本已写好,你只需要选哪排座位 财经风云 network 2026-8-14 0274 network 2026-8-14 04:41
明天14号,将是美股机构最重要的一天,也是散户重点抄作业的时间 财经风云 network 2026-8-14 0244 network 2026-8-14 04:40
确定长期投资策略后,应该什么时候买入? 财经风云 network 2026-8-13 1407 network 2026-8-13 05:57
这段 @elonmusk 30分钟的视频非常推荐。看完之后,我更加坚定了自己对 AI 的投资 财经风云 network 2026-8-12 2491 network 2026-8-12 21:33
美股三大指数都在跌,为什么存储股却疯了?AI的钱,到底被谁赚走了? 财经风云 network 2026-8-12 0273 network 2026-8-12 16:28
SpaceX与有感知能力的太阳 财经风云 network 2026-6-21 5947 network 2026-8-12 04:52
$MRVL CXL芯片系统开始商业化,但仍处在从验证走向批量部署的早期阶段 财经风云 network 2026-8-12 0298 network 2026-8-12 04:33
【十倍股】没有人比我更懂 $NBIS 财经风云 network 2026-8-12 0284 network 2026-8-12 04:16
拉长30年时间线,看懂半导体真正的运行规律! 财经风云 network 2026-8-11 2421 network 2026-8-11 21:07
这是一个在股市上赚取数百万的非常简单的方法。确保你将此保存到你的笔记中。 ...23456..7 财经风云 network 2026-7-8 602146 network 2026-8-11 20:20
纳斯达克每天23小时交易:美国真正想抢的,到底是时间,还是全球定价权? 财经风云 network 2026-8-11 4417 network 2026-8-11 17:01
CoreWeave 今晚交卷,全年 92% 的利润压在下半年 财经风云 network 2026-8-11 0273 network 2026-8-11 10:47
手握3600多亿美元现金的伯克希尔,终于开始买股票了。 财经风云 network 2026-8-11 3398 network 2026-8-11 08:27
内存交易结束了么?(保存此内容)。 财经风云 network 2026-8-11 0235 network 2026-8-11 07:58
美股周报分析预测 财经风云 network 2026-8-10 8389 network 2026-8-10 20:53
谷歌投资部门,公布了最新持仓,看看 $GOOGL 的投资眼光: 财经风云 network 2026-8-10 0250 network 2026-8-10 08:49
为什么华尔街现在觉得"做空存储、做多光学"是唯一的选择? 财经风云 network 2026-8-10 4369 network 2026-8-10 08:47
静心方可久行 过去十年交易来时路与历程完整分享合集 财经风云 network 2026-8-10 1440 network 2026-8-10 08:45
为什么说 觉得 $SPCX 解禁等于暴跌的人,非笨即蠢 财经风云 network 2026-8-10 0250 network 2026-8-10 08:26
22-28 年英伟达链路,从 H100 到 Feynman:探究算力、存储、互联三者之间的演进关系 财经风云 network 2026-8-9 0251 network 2026-8-9 10:18
上下波动 ±17%!下周 9 只 AI 科技股财报大的要来了 财经风云 network 2026-8-9 1305 network 2026-8-9 09:27
周末必读!高盛内部视角全解读:从市场情绪到资金暗流,一次看懂这份周报 财经风云 network 2026-8-9 0239 network 2026-8-9 09:23
2027年预计收入增长率最高的50只股票 财经风云 network 2026-8-9 4322 network 2026-8-9 05:58
想用期权抄底,先别急着买 Call:两种姿势,承担的是两条不同路径 财经风云 network 2026-8-8 0247 network 2026-8-8 21:34
$SNDK 财报 ...2 财经风云 network 2026-8-6 11487 network 2026-8-7 21:21
高盛8大疑虑全拆解:存储不是见顶,是被错杀的超级周期开头 ...2 财经风云 network 2026-8-7 10477 network 2026-8-7 20:58
AI大数据饲料公司, $INOD 盘后暴涨21% 财经风云 network 2026-8-7 0252 network 2026-8-7 05:55
这张图表是新云即将大赚一笔的最有力论据(保存下来)。 财经风云 network 2026-8-7 1306 network 2026-8-7 05:14
5000块变50万,比50万变500万更容易?这才是交易最大的秘密 财经风云 network 2026-8-6 4304 network 2026-8-6 19:59
$intc而且随着供应紧张加剧,Intel foundry的重要性和优越性越发的明显 财经风云 network 2026-8-6 1285 network 2026-8-6 05:47
谷歌最近出啥问题了?接连损失大将。 财经风云 network 2026-8-6 2348 network 2026-8-6 05:44
摩根士丹利绘制了整个AI基础设施供应链图,它揭示了万亿美元建设中每一层谁真正获利 财经风云 network 2026-8-6 0277 network 2026-8-6 05:32
AMD 财报几乎每条对标都赢,盘后却跌了 8.9% 财经风云 network 2026-8-6 0261 network 2026-8-6 04:25
存储芯片的8大问题 财经风云 network 2026-8-5 0239 network 2026-8-5 21:15
美股崩盘汇总 财经风云 network 2026-8-5 0249 network 2026-8-5 20:23
抄特朗普和佩洛西的作业 财经风云 network 2026-8-5 0279 network 2026-8-5 06:08

Archiver|手机版|小黑屋|boway Inc. ( 冀ICP备10011147号 )

GMT+8, 2026-10-27 16:03 , Processed in 0.016186 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部