| Modell | SPU | FW | VPN | IPS | CPU | RAM |
| 21400 | 2003 | 50 | 7 | 21 | 2x Intel Xeon E5645 2.40GHz (Six-Core) | 6 |
| 12600 | 1861 | 30 | 7 | 17 | 2x Intel Xeon E5645 2.40GHz (Six-Core) | 6 |
| 12400 | 1046 | 25 | 3.5 | 12 | Intel Xeon E5645 2.40GHz (Six-Core) | 4 |
| 12200 | 738 | 15 | 2.5 | 8 | Intel Core i5 750 2.67GHz (QuadCore) | 4 |
| 4800 | 623 | 11 | 2 | 6 | Intel Core2 Quad CPU Q9400 2.66GHz | 4 |
| 4600 | 374 | 9 | 1.5 | 4 | Pentium Dual-Core E6500 2.93GHz | 4 |
| 4400 | 223 | 5 | 1.2 | 3.5 | Intel Celeron Dual-Core E3400 2.6 GHz | 4 |
| 4200 | 114 | 3 | 0.4 | 2 | Intel Atom D525 1.80GHz Dual-Core | 4 |
| 2200 | 114 | 3 | 0.4 | 2 | Intel Atom D525 1.80GHz Dual-Core | 2 |
Check Point UTM-1 / Power-1 Appliance series