找回密码
 注册
搜索
订阅

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
【炒股20年不变的六大铁律】 财经风云 network 2026-6-5 11150 network 2026-6-5 14:31
尾部事件冲击下的六月买方策略。 财经风云 network 2026-6-5 0944 network 2026-6-5 11:51
英伟达的野心比当初的苹果还大,两者软硬件生态对比映射 财经风云 network 2026-6-5 11155 network 2026-6-5 11:40
讲一下存储/内存板块今天为什么集体大跌? 财经风云 network 2026-6-5 1682 network 2026-6-5 11:35
2026美股5大IPO分享 财经风云 network 2026-5-19 2703 network 2026-6-5 11:21
回购机器熄火,IPO洪峰来袭:美股暴跌进入倒计时! 财经风云 network 2026-6-5 1678 network 2026-6-5 09:15
2026,资产不过100万的直接抄 财经风云 network 2026-6-5 4608 network 2026-6-5 08:50
标普 500 指数创下历史新高,但真正的宏观支撑位仍然远在下方。 财经风云 network 2026-6-4 0430 network 2026-6-4 19:42
qinbafrank 拆解美股回调级别,AI 真正风险是什么? 财经风云 network 2026-6-4 0264 network 2026-6-4 18:47
SpaceX 上市是历史级暴富机会还是韭菜收割机? 财经风云 network 2026-6-2 1321 network 2026-6-4 18:34
放弃预测:顶级量化交易的真实数学逻辑 财经风云 network 2026-6-4 2508 network 2026-6-4 14:36
量子计算股 $QNT 即将上市 财经风云 network 2026-6-4 1517 network 2026-6-4 08:43
黄仁勋打开了新的局:AI Factory 时代,GPU 只是发动机,这 30+ 财经风云 network 2026-6-2 4417 network 2026-6-3 18:30
两万字终极详解:一个普通中国人的十年境外资产全史读懂 2026 国务院对外投资新规 财经风云 network 2026-6-3 1470 network 2026-6-3 16:55
#美股 #科技七姐妹 即将扩容,是否应改称美股 #科技十二钗?】 财经风云 network 2026-6-2 0280 network 2026-6-2 13:31
谷歌为何巨额增发股票?答案在推文下面这两张图里。 财经风云 network 2026-6-2 0278 network 2026-6-2 13:18
黄仁勋重磅演讲,资本市场疯狂投票!AI PC 时代谁最受益? 财经风云 network 2026-6-2 1355 network 2026-6-2 13:17
LEAPS CALL 的机构级思维框架 财经风云 network 2026-6-2 0255 network 2026-6-2 12:35
SpaceX上市的影响比我昨天说的更大 财经风云 network 2026-6-1 3346 network 2026-6-2 12:33
英伟达凭什么冲击 10万亿市值?答案来了。 财经风云 network 2026-6-2 0263 network 2026-6-2 11:15
财富的底层真相:你这辈子能不能有钱,跟金融知识几乎没关系 财经风云 network 2026-6-1 0281 network 2026-6-1 17:56
美股,有时候跟着英伟达的布局抄作业就好了! 财经风云 network 2026-6-1 2449 network 2026-6-1 17:51
今天黄仁勋台北演讲要点:新一代AI技术即将突破(倒序 财经风云 network 2026-6-1 2347 network 2026-6-1 17:39
话说终于到6月了,本月会有几个影响全球金融市场的大事,不可不察,: 财经风云 network 2026-6-1 0214 network 2026-6-1 17:33
投资的系统性思维——为什么选股是最后一步 财经风云 network 2026-6-1 0217 network 2026-6-1 17:30
I时代美股核心资产包!夏雪宜精选【最受益的20家纯美股/ADR巨头】(五大核心集群): 财经风云 network 2026-6-1 0218 network 2026-6-1 15:38
NVIDIA GTC Taipei 2026 核心整理。 财经风云 network 2026-6-1 1382 network 2026-6-1 15:36
普通人玩美股可能不知道要买什么 财经风云 network 2026-5-31 2303 network 2026-6-1 15:31
6月1日黄仁勋台北演讲,直接受影响的公司股票 财经风云 network 2026-5-31 1403 network 2026-6-1 09:10
未来 5-10 年将让你 RETIRE。 财经风云 network 2026-6-1 1344 network 2026-6-1 09:06
未来 5-10 年将让你 RETIRE。 财经风云 network 2026-6-1 0240 network 2026-6-1 09:06
下周机会 财经风云 network 2026-5-31 1256 network 2026-6-1 07:40
想跟着 Trump 买 PLTR?先看他什么时候买的。 财经风云 network 2026-5-31 1245 network 2026-5-31 19:05
我用 AI 做了一个量化研究 + 模拟交易平台,聊聊思路 量化交易 network 2026-5-31 1652 network 2026-5-31 16:53
我们现在处于AI“泡沫”的哪一个阶段?什么时候开始清仓离场?】 财经风云 network 2026-5-31 0277 network 2026-5-31 12:50
想跟单美股2年200倍的股神Serenity? 财经风云 network 2026-5-31 0270 network 2026-5-31 07:05
最强量子公司 IPO,Quantinuum 估值分析 财经风云 network 2026-5-30 0277 network 2026-5-30 22:00
软件投美国,硬件投中国,半软半硬两边投——全球科技投资的“新三段论” 财经风云 network 2026-5-30 0294 network 2026-5-30 21:54
黄仁勋 Computex 2026 推 AI PC(N1/N1X),算力下沉走向端侧 财经风云 network 2026-5-30 0232 network 2026-5-30 19:40
英伟达刚刚公布下一代800V电源架构合作伙伴名单。 财经风云 network 2026-5-30 0229 network 2026-5-30 19:38
从币圈OG到重仓存储三巨头,AI牛市回调预测、Web4与年轻一代的机会 财经风云 network 2026-5-30 0197 network 2026-5-30 19:35
今年6月的美股重要事件分析 财经风云 network 2026-5-30 0223 network 2026-5-30 18:58
盘点下全球存储板块的股票和etf 财经风云 network 2026-5-27 4572 network 2026-5-27 17:20
《财报不写的美股发家史》第16期:AI芯片“新贵”的崛起——迈威尔科技($MRVL) 财经风云 network 2026-5-26 0442 network 2026-5-26 17:16
段永平2026年Q1持仓出炉!这次调仓有点猛, 财经风云 network 2026-5-20 0727 network 2026-5-20 08:03
当前市场最大的风险也是最性感的回报。标普500今年涨了10%,但半导体硬件和平台贡 财经风云 network 2026-5-19 1906 network 2026-5-19 18:10
英伟达财报 财经风云 network 2026-5-19 7599 network 2026-5-19 17:25
SpaceX一旦上市,可能不是火箭起飞,而是整个太空产业估值起飞! 财经风云 network 2026-5-19 0674 network 2026-5-19 17:23
Leopold Aschenbrenner 13F 报告深度分析(Q1 2026) 财经风云 network 2026-5-19 0882 network 2026-5-19 17:20
Leopold Aschenbrenner 相关基金 13F 2026Q1 研究报告 财经风云 network 2026-5-19 4955 network 2026-5-19 16:22

Archiver|手机版|小黑屋|boway Inc. ( 冀ICP备10011147号 )

GMT+8, 2026-8-14 10:04 , Processed in 0.016839 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部