找回密码
 注册
搜索
订阅

最新发表

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
美股AI这轮牛市周期 财经风云 network 2026-5-17 0190 network 2026-5-17 11:05
英伟达、博通与 Marvell 的 AI 网络控制权 财经风云 network 2026-5-17 1230 network 2026-5-17 11:04
美股编年史 财经风云 network 2026-5-17 2207 network 2026-5-17 09:55
为什么 Leopold Aschenbrenner 大举押注这 6 只股票??: 财经风云 network 2026-5-16 8287 network 2026-5-16 17:59
沃什掌舵美联储:一场缩表+降息的豪赌,全球资产要重新定价 财经风云 network 2026-5-16 6288 network 2026-5-17 17:29
为什么我长期坚定看好HBM,但短期觉得存储板块过热 财经风云 network 2026-5-16 1257 network 2026-5-16 16:26
《“科技七姐妹(Magnificent 7)”怎么买?带你配置最强美股科技核心资产》 财经风云 network 2026-5-16 6255 network 2026-5-16 16:32
美股是什么,为什么值得普通人关注 财经风云 network 2026-5-16 0197 network 2026-5-16 15:33
华尔街是否到了需要回调的时候?纳斯达克目前正处于一种异常的亢奋状态。 财经风云 network 2026-5-16 0196 network 2026-5-16 14:44
史上增长最快ETF,36天狂揽65亿美元,华尔街ALL IN“AI存储” ? 财经风云 network 2026-5-16 0193 network 2026-5-16 14:42
SpaceX宣布最早6月12日美股上市IPO,美股代号 SPCX 财经风云 network 2026-5-16 3240 network 2026-5-16 16:20
桥水基金更新 Q1 持仓: AI 与大型科技股更集中。 财经风云 network 2026-5-16 7252 network 2026-5-16 14:32
炒股完整选股逻辑 财经风云 network 2026-5-16 1247 network 2026-5-16 11:10
一张图读清:存储/DDR/HBM到底啥关系? 财经风云 network 2026-5-16 1237 network 2026-5-16 10:17
Pershing Square Q1 2026 13F: 财经风云 network 2026-5-16 0185 network 2026-5-16 10:12
SpaceX即将上市,估计突破5万亿。 财经风云 network 2026-5-16 1216 network 2026-5-16 10:05
兄弟们,内存超级周期来了, 财经风云 network 2026-5-16 3202 network 2026-5-16 10:03
英伟达Q1持仓曝光:大幅加仓CoreWeave,新进光模块龙头 财经风云 network 2026-5-16 2206 network 2026-5-16 09:58
巴菲特都已经满手现金了,你还在头铁吗? 财经风云 network 2026-5-16 1178 network 2026-5-16 09:54
关于美股潜力 & 热门标的 。 财经风云 network 2026-5-16 1186 network 2026-5-16 09:51
MACD指标怎么用?从美光科技(MU)的“金叉”与“死叉”看买卖点》 财经风云 network 2026-5-16 7219 network 2026-5-16 09:45
炒股最讽刺的事:判断对了,反而亏得更惨 财经风云 network 2026-5-16 0180 network 2026-5-16 09:32
英传达 ai生态图 财经风云 network 2026-5-16 0204 network 2026-5-16 09:28
美股已经散户化,期权化。了解期权结构,是“炒”美股的必经之路 财经风云 network 2025-5-17 3585 network 2025-5-17 05:39
英伟达产业链全面爆发,核弹级利好正在路上,我们应该如何抓住那些一个月就能翻倍... ...2 财经风云 network 2025-5-14 151085 network 2025-5-23 09:40
中美日内瓦经贸会谈联合声明。 ...2 财经风云 network 2025-5-12 101063 network 2025-5-14 14:17
英伟达修改版 H20 芯片推出:机遇与限制下的双向影响 财经风云 network 2025-5-12 4770 network 2025-5-14 09:33
英伟达财报将于5月28日下午4点收盘后公布。当天的财报将大幅上涨,最高可达124美元... 财经风云 network 2025-5-12 0638 network 2025-5-12 10:54
中美会谈出奇顺利,狂暴大牛基本面已经逐渐形成! 财经风云 network 2025-5-12 9806 network 2025-5-14 09:23
$NVDA会成为第一家市值 10 万亿美元的公司吗? 财经风云 network 2025-5-12 0640 network 2025-5-12 10:16
台积电美国工厂晶圆投入成本飙升,NVIDIA GPU 价格“全线上涨”-Digitimes 财经风云 network 2025-5-12 5824 network 2025-5-12 10:16
凯西·伍德重申:特斯拉(TSLA)股价于2030年将达2600美元。 财经风云 network 2025-5-12 0684 network 2025-5-12 08:39
我们可能处在历史中最好的投资年份。 财经风云 network 2025-5-8 3934 network 2025-5-9 09:27
鲍威尔发言摘要及美联储FOMC声明(附全文) 财经风云 network 2025-5-8 0604 network 2025-5-8 09:27
Nvidia 设计中国“ASIC”!?——半导体行业分析师在昨天《The Information》报道... 财经风云 network 2025-5-6 8845 network 2025-5-12 08:25
龙城医派|传承创新并举 攻克鼻炎顽疾——记全科医生张景侠 弘扬中医 network 2025-5-4 0470 network 2025-5-4 09:20
巴菲特退休前的最后一次股东大会发言的要点之我见 财经风云 network 2025-5-4 2735 network 2025-5-4 09:05
25位IT大佬亲述:AI「吃掉」程序员!码农黄金时代终结 AI ML DL NLP network 2025-5-4 0528 network 2025-5-4 08:49
英伟达出现多笔165 PUT(看跌期权),单笔最大金额高达1150万美金,这种大概率是机构... 财经风云 network 2025-5-1 1803 network 2025-5-1 09:51
段永平2025年Q1重磅调仓:苹果占78%,大胆增持阿里、拼多多,期权策略亮眼! 财经风云 network 2025-4-29 1964 network 2025-4-29 08:47
智能机器人。--它引发一场由AI驱动、由需求引导、由政策支持的21世纪新工业革命 财经风云 network 2025-4-24 2934 network 2025-4-29 08:45
敬以此文,向每一位交易者致敬! 财经风云 network 2025-4-22 3893 network 2025-4-22 10:51
当每个人都在预测衰退,美股反而开始涨了 🤫 财经风云 network 2025-4-18 0787 network 2025-4-18 10:42
关税风暴下,英伟达最新动作耐人寻味 财经风云 network 2025-4-16 1941 network 2025-4-16 10:44
一文搞懂美股历次回撤对比和未来预演(深度思考) 财经风云 network 2025-4-15 2923 network 2025-4-15 16:54
美国衰退确认了?会是大熊市吗?一个坏消息,两个好消息 财经风云 network 2025-4-12 41716 network 2025-4-12 12:49
人人恐惧的熔断,在美股历史上出现过几次?当时的VIX指数是多少? 财经风云 network 2025-4-11 01358 network 2025-4-11 17:19
英伟达现在很便宜! 财经风云 network 2025-4-11 01304 network 2025-4-11 14:48
在到了抄底的时候了吗? 财经风云 network 2025-4-11 01022 network 2025-4-11 14:47
在到了抄底的时候了吗? 财经风云 network 2025-4-11 01137 network 2025-4-11 13:49

Archiver|手机版|小黑屋|boway Inc. ( 冀ICP备10011147号 )

GMT+8, 2026-6-30 12:45 , Processed in 0.015945 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部