博威---云架构决胜云计算

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2308|回复: 1

CP R70双线路实施---网通路由表

[复制链接]
发表于 2009-3-28 13:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Routing Table" "
DestinationMaskGatewayInterface
222255.255.255.248   0.0.0.0   eth1   
221.255.255.255.248   0.0.0.0   eth4   
60.10.255.255.255.224   0.0.0.0   eth2   
58.241.73.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
172.16.200.0   255.255.255.0   0.0.0.0   eth0   
60.12.7.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
202.127.209.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.57.212.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
221.5.152.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
61.181.248.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.57.185.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
61.181.244.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
202.122.128.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.69.89.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.69.95.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.69.93.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.10.53.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.69.96.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.69.102.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.57.139.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.57.136.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
58.240.63.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.57.131.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
60.30.2.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
60.28.8.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
202.110.224.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.28.68.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.56.111.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
60.28.3.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
61.182.0.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
61.181.26.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
202.110.210.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.58.76.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
219.158.26.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
221.8.12.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
202.102.136.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.56.48.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.58.54.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
202.106.133.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
202.108.181.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.56.32.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
202.106.143.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.68.212.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.58.59.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
202.97.234.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.62.33.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
58.240.166.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
202.97.226.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
202.97.224.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
61.179.119.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
218.69.250.0   255.255.255.0   60.10.135.65   eth2   
60.30.0.0   255.255.254.0   60.10.135.65   eth2   
202.108.146.0   255.255.254.0   60.10.135.65   eth2   
60.28.72.0   255.255.254.0   60.10.135.65   eth2   
60.0.4.0   255.255.254.0   60.10.135.65   eth2   
60.28.96.0   255.255.254.0   60.10.135.65   eth2   
202.38.164.0   255.255.252.0   60.10.135.65   eth2   
218.67.240.0   255.255.252.0   60.10.135.65   eth2   
218.106.96.0   255.255.252.0   60.10.135.65   eth2   
60.28.4.0   255.255.252.0   60.10.135.65   eth2   
58.17.160.0   255.255.252.0   60.10.135.65   eth2   
60.10.128.0   255.255.252.0   60.10.135.65   eth2   
211.155.232.0   255.255.252.0   60.10.135.65   eth2   
202.75.208.0   255.255.248.0   60.10.135.65   eth2   
60.28.64.0   255.255.248.0   60.10.135.65   eth2   
218.104.96.0   255.255.240.0   60.10.135.65   eth2   
211.162.16.0   255.255.240.0   60.10.135.65   eth2   
218.246.224.0   255.255.240.0   60.10.135.65   eth2   
60.217.0.0   255.255.240.0   60.10.135.65   eth2   
60.28.80.0   255.255.240.0   60.10.135.65   eth2   
210.75.144.0   255.255.240.0   60.10.135.65   eth2   
202.98.0.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
219.232.64.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
202.96.64.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
202.102.224.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
221.11.224.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
220.114.96.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
61.134.96.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
221.11.192.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
210.76.32.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
219.158.32.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
202.97.128.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
219.158.0.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
202.97.160.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
220.248.128.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
202.99.192.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
210.76.160.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
202.99.224.0   255.255.224.0   60.10.135.65   eth2   
219.159.0.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
61.159.0.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
61.139.128.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
221.11.128.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
61.138.64.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
61.138.0.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
202.97.192.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
61.138.128.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
221.12.128.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
202.110.64.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
60.13.0.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
202.110.0.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
202.110.192.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
202.102.128.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
61.161.0.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
202.99.64.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
202.99.128.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
202.111.128.0   255.255.192.0   60.10.135.65   eth2   
218.62.0.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
218.21.128.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
221.12.0.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
61.137.128.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
60.13.128.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
221.5.128.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
202.107.0.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
61.136.0.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
61.161.128.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
124.89.0.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
58.19.0.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
221.11.0.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
61.134.128.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
61.180.128.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
61.133.0.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
218.67.128.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
61.189.0.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
58.17.128.0   255.255.128.0   60.10.135.65   eth2   
218.7.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
60.31.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
61.179.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
60.30.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
61.176.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
221.13.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
60.12.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
221.10.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
124.88.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
61.167.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
125.32.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
61.181.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
60.255.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
61.168.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
218.12.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
58.21.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
58.18.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
192.168.0.0   255.255.0.0   172.16.200.2   eth0   
61.158.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
61.156.0.0   255.255.0.0   60.10.135.65   eth2   
218.68.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
60.14.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
58.240.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
58.244.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
219.154.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
60.28.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
221.8.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
219.156.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
221.6.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
218.60.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
218.28.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
218.26.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
218.24.0.0   255.254.0.0   60.10.135.65   eth2   
61.52.0.0   255.252.0.0   60.10.135.65   eth2   
221.0.0.0   255.252.0.0   60.10.135.65   eth2   
218.56.0.0   255.252.0.0   60.10.135.65   eth2   
60.8.0.0   255.252.0.0   60.10.135.65   eth2   
218.8.0.0   255.252.0.0   60.10.135.65   eth2   
60.24.0.0   255.252.0.0   60.10.135.65   eth2   
125.40.0.0   255.248.0.0   60.10.135.65   eth2   
60.0.0.0   255.248.0.0   60.10.135.65   eth2   
60.16.0.0   255.248.0.0   60.10.135.65   eth2   
60.208.0.0   255.240.0.0   60.10.135.65   eth2   
127.0.0.0   255.0.0.0   0.0.0.0   lo   
0.0.0.0   0.0.0.0   222.222.127.249   eth1   
0.0.0.0   0.0.0.0   60.10.135.65   eth2   
" "" "
file:///C:/Program%20Files/CheckPoint/SmartConsole/R70/PROGRAM/data/htdocs/img/table/title_lower_left_corner.gif" "file:///C:/Program%20Files/CheckPoint/SmartConsole/R70/PROGRAM/data/htdocs/img/table/title_lower_right_corner.gif
发表于 2009-10-28 12:36:02 | 显示全部楼层
??????????????????????
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|boway Inc. ( 冀ICP备10011147号 )

GMT+8, 2024-11-24 23:51 , Processed in 0.094669 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表